±³Àç Q&A |
¹øÈ£ | ±³Àç | ±Û¾´ÀÌ | ³¯Â¥ | Á¶È¸¼ö | |
---|---|---|---|---|---|
4068 | ±âŸ | 7±Þ PSAT ½ÇÀüµ¿Çü¸ðÀǰí»ç ±³Àç Á¤¿À ¹®ÀÇ[1] | Ȳ*¼ö | 2021.06.28 | 181 |
4067 | ±âŸ | ȯºÒ ¹®ÀÇ[1] | °*È | 2021.06.28 | 275 |
4066 | ¿µ¾î | ¿µ¾î ±âº»¼ Áú¹®ÇÕ´Ï´Ù.[2] | ÀÌ*Çö | 2021.06.28 | 273 |
4065 | ±âŸ | Áú¹®[1] | °í*Çö | 2021.06.27 | 207 |
4064 | ±âŸ | 2022 ÇØÄ¿½º ±¹¾î ±âº»¼[1] | °í*Çö | 2021.06.27 | 354 |
4063 | ÇàÁ¤ÇÐ | 2022´ëºñ ÇöÇàÁ¤ÇÐ ±âº»¼[1] | ±è*Èñ | 2021.06.27 | 193 |
4062 | ±âŸ | ¸éÁ¢Ã¥ °ü·Ã ¹®Àǵ帳´Ï´Ù.[1] | À¯*¼ö | 2021.06.27 | 210 |
4061 | ±¹¾î | 2022 ½Å¹Î¼÷ ¼±»ý´Ô ±¹¾î ÇÕ°Ý»ý Çʱâ³ëÆ® °ÀÇ´Â ¾ðÁ¦ ÁøÇàµÇ³ª¿ä?[1] | ÃÖ*¾È | 2021.06.26 | 316 |
4060 | ±¹¾î | ±¹¾î ±âº»¼[1] | ±è*Áø | 2021.06.26 | 209 |
4059 | ±âŸ | 9±Þ ÀϹÝÇàÁ¤ 1³â ÆÐ½º ±³Àç[1] | ¿À*½Â | 2021.06.26 | 204 |
4058 | ±¹¾î | 0¿øÆÐ½º ±¸¸Å ½Ã ±âº»¼ ¹®ÀÇ[1] | ¹è*Áø | 2021.06.25 | 227 |
4057 | ±¹¾î | ÇØ¼³Áö¿Í ±¹¸³±¹¾î¿øÀÇ ¼³¸í Â÷ÀÌ¿¡ ´ëÇÏ¿© Áú¹®[2] | ¿À*±â | 2021.06.25 | 201 |
4056 | ±¹¾î | ¹®Àǵ帳´Ï´Ù[1] | ±è*¿¬ | 2021.06.25 | 193 |
4055 | ±âŸ | 2020ÇØÄ¿½º°ø¹«¿ø¸éÁ¢¸¶½ºÅÍ ½ÅÆÇÃâ°£ÀϹ®ÀÇ[1] | ¼*¿ | 2021.06.25 | 187 |
4054 | ±âŸ | PSAT ±âº»¼ °³Á¤ÆÇ Ãâ°£ÇÏ´ÂÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.[1] | ±è*¶ó | 2021.06.25 | 182 |
4053 | ±âŸ | 7±Þ PSAT ½ÇÀüµ¿Çü¸ðÀǰí»ç ¿À·ù[1] | ¹®*À± | 2021.06.25 | 192 |
4052 | ±¹¾î | ±º¹«¿ø ÇàÁ¤Á÷ ÆÄÀ̳ΠºÀÅõ¸ðÀǰí»ç[1] | Á¤*±â | 2021.06.24 | 254 |
4051 | ±âŸ | ´Ü±âÇÕ°Ý 7±Þ PSAT ±âº»¼ »óȲÆÇ´Ü[1] | °*±â | 2021.06.24 | 191 |
4050 | ±¹¾î | Á¤´ä Ç¥½Ã¿Í Ç®ÀÌ¿¡¼ÀÇ Á¤´äÀÌ ´Ù¸¨´Ï´Ù[1] | Àå*Àº | 2021.06.24 | 178 |
4049 | ±âŸ | ±³ÀçÃâ°í[2] | È«*Àº | 2021.06.24 | 241 |
4048 | ±¹¾î | ¾çÈ¿ÁÖ ¾î¹ý³ëÆ® 2022³âµµ »õ·Î¹ß°£??[1] | ±è*ÁÖ | 2021.06.23 | 246 |
4047 | ¿µ¾î | ´Ü¿øº° 700Á¦[1] | ÀÌ*ÇÑ | 2021.06.23 | 189 |
4046 | ÇàÁ¤¹ý | ±º¹«¿ø ½ÇÀüµ¿Çü ¸ðÀǰí»ç Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù[2] | Á¤*¼Ø | 2021.06.23 | 175 |
4045 | ±âŸ | ¸éÁ¢Ã¥ ¹è¼Û ¹®ÀÇ[1] | ¼Õ*Èñ | 2021.06.23 | 263 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |