±³Àç Q&A |
¹øÈ£ | ±³Àç | ±Û¾´ÀÌ | ³¯Â¥ | Á¶È¸¼ö | |
---|---|---|---|---|---|
947 | ±âŸ | ¿Ü¹«¿µ»çÁ÷ ±³Àç´Â ¾ðÁ¦³ª¿À³ª¿ä?[1] | ±è*¸§ | 2021.08.11 | 436 |
946 | ±âŸ | °øÁߺ¸°Ç ±³Àç ¹®ÀÇ[1] | ÀÌ*Àº | 2021.08.10 | 419 |
945 | ±âŸ | ÀýÆÇ ±³Àç[1] | ÀÌ*Àº | 2021.08.10 | 366 |
944 | ±âŸ | ±è´ëȯ Çü»ç¼Ò¼Û¹ý[1] | ±è*Èñ | 2021.08.08 | 464 |
943 | ±âŸ | ½Åµ¿¿í ½ÅÇå¹ý2 ¸ðÀÇ°í»ç[1]
![]() |
Á¤*·É | 2021.08.04 | 395 |
942 | ±âŸ | 7±Þ PSAT ¾ð¾î³í¸® Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù.[2] | ÀÌ*±æ | 2021.08.04 | 345 |
941 | ±âŸ | ±³À籸ÀÔ¹®ÀÇ[2] | ¹Ú*¶õ | 2021.08.04 | 455 |
940 | ±âŸ | ¾î¼´Ù º¸´Ï 2021 ±âº»¼¸¦ ¹Þ°ÔµÇ¾î¼¿ä ¤Ð¤Ð[2] | Á¤*¼º | 2021.08.02 | 691 |
939 | ±âŸ | Çü¼Ò¹ý[1] | Àü*ÈÆ | 2021.08.01 | 425 |
938 | ±âŸ | »çȸº¹Áö Ã¥ Áú¹®¿ä[1] | ÀÌ*ÇÑ | 2021.07.30 | 482 |
936 | ±âŸ | 7±Þ PSAT À¯Çüº° ¹®Á¦Áý Ãâó À妽º ¿äû[1] | Á¤**¸° | 2021.07.28 | 454 |
935 | ±âŸ | 2021 °«´ëȯ Çü»ç¼Ò¼Û¹ý ±âÃâ 1000Á¦ Ç°Àý[1] | °*¾Ö | 2021.07.27 | 480 |
934 | ±âŸ | 7±Þ PSAT ¾ð¾î³í¸® Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù.[2] | ÀÌ*±æ | 2021.07.26 | 470 |
933 | ±âŸ | Çü»ç¼Ò¼Û¹ý 1000Á¦[1] | Àü*ÈÆ | 2021.07.25 | 400 |
931 | ±âŸ | ±âÃâ°ÀÇ[2] | À¯*¼® | 2021.07.24 | 424 |
930 | ±âŸ | 2022 ±¹¿µÇÑ ±âº»¼[1] | À¯*¼® | 2021.07.24 | 538 |
929 | ±âŸ | ÀÌ»ó±¸ ±¹Á¦¹ý[1] | ÀÌ*ȯ | 2021.07.23 | 438 |
928 | ±âŸ | 2022 PSAT ±âº»¼[1] | ¹Ú*Çö | 2021.07.22 | 427 |
927 | ±âŸ | ÇÇƼÀ± ¸éÁ¢ ±³Àç[1] | ¾ç*ö | 2021.07.20 | 1605 |
926 | ±âŸ | 7±Þ PSAT ¾ð¾î³í¸®[2] | ÀÌ*±æ | 2021.07.17 | 456 |
925 | ±âŸ | ÆÄƼÀ± ¸éÁ¢ ±³Àç[1] | º¯*ȯ | 2021.07.17 | 584 |
924 | ±âŸ | ¹è¼Û Ãâ°íÀÏ[1] | ±è*Çü | 2021.07.17 | 410 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |