±³Àç Q&A |
¹øÈ£ | ±³Àç | ±Û¾´ÀÌ | ³¯Â¥ | Á¶È¸¼ö | |
---|---|---|---|---|---|
851 | ±âŸ | ±³ÀçÃâ°í[2] | È«*Àº | 2021.06.24 | 549 |
850 | ±âŸ | ¸éÁ¢Ã¥ ¹è¼Û ¹®ÀÇ[1] | ¼Õ*Èñ | 2021.06.23 | 556 |
849 | ±âŸ | [2021] ±è¿ëÈÆ PSAT ÀÚ·áÇØ¼® µ¿Çü¸ðÀǰí»ç[1] | ±è*ÇÏ | 2021.06.23 | 504 |
848 | ±âŸ | °£È£Á÷ Áö¿ª»çȸ°£È£ ±³Àç[1] | ±è*Áø | 2021.06.21 | 551 |
847 | ±âŸ | 2022 °ÇÃ౸Á¶ °ÇÃà°èȹ | ±è*¾Æ | 2021.06.21 | 552 |
846 | ±âŸ | 2022 °ÇÃ౸Á¶ °ÇÃà°èȹ[1] | ±è*¾Æ | 2021.06.21 | 630 |
845 | ±âŸ | ¸éÁ¢Ã¥ ¹è¼Û ¹®ÀÇ[1] | ¹Ú*¼± | 2021.06.19 | 670 |
844 | ±âŸ | ¸éÁ¢±³Àç[1] | Ȳ*¼ | 2021.06.18 | 659 |
843 | ±âŸ | Çü¹ý ±³Àç¹®ÀÇ[1] | ÀÌ*ÀÍ | 2021.06.18 | 676 |
![]() |
±âŸ | 7±Þ PSAT ½ÇÀüµ¿Çü ¸ðÀǰí»ç ¸î±ºµ¥ ÀμⰡ ¾È µÅÀÖ½À´Ï´Ù[1]
![]() |
¾È*ºó | 2021.06.17 | 682 |
841 | ±âŸ | ÇÇÆ¼À± ¼±»ý´Ô ¸éÁ¢-ÀÎõ½Ã[1] | Ȳ*¼ | 2021.06.17 | 692 |
840 | ±âŸ | ¹è¼Û[1] | ±è**ºû | 2021.06.17 | 550 |
839 | ±âŸ | ±³ÀçÁ¾·ù[1] | ±è*Çý | 2021.06.17 | 660 |
838 | ±âŸ | ¸éÁ¢Ã¥ ¹è¼Û[1] | ÀÌ*Èñ | 2021.06.17 | 672 |
837 | ±âŸ | 2022 ´ëºñ ±³Àç ¹®ÀÇ | Àü*¼ | 2021.06.16 | 820 |
836 | ±âŸ | 2022³âµµ PSAT °³Á¤ÆÇ µû·Î ³ª¿À³ª¿ä?[1] | ½Å*¿µ | 2021.06.16 | 738 |
835 | ±âŸ | 2022³â »çȸº¹ÁöÁ÷ ±³Àç[1] | ¼Õ*Çý | 2021.06.16 | 715 |
834 | ±âŸ | psat ½ÇÀüµ¿Çü¸ðÀǰí»ç[1]
![]() ![]() |
±è*Èñ | 2021.06.16 | 658 |
833 | ±âŸ | ¸éÁ¢°ÀÇ Ã¥ | Á¤*ÇÏ | 2021.06.16 | 636 |
832 | ±âŸ | ¸éÁ¢ ±³Àç[1] | ÀÌ*¿¬ | 2021.06.16 | 529 |
831 | ±âŸ | Ã¥ °áÁ¦ Ãë¼Ò ¹®ÀÇ[1] | À±*¾Ö | 2021.06.16 | 600 |
830 | ±âŸ | ±³Àç Æ÷ÀÎÆ® Àû¿ë Áú¹®[1] | ±Ç*Áö | 2021.06.15 | 602 |
829 | ±âŸ | ÇÇÆ¼À± ½Ü ¸éÁ¢ ±³Àç[1] | °*¼± | 2021.06.15 | 676 |
828 | ±âŸ | ±³Àç ¹è¼Û[1] | Çã*Á¤ | 2021.06.15 | 531 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |